Цены на порошковую покраску
Цены указаны ориентировочные в 1 слой стандартной глянцевой краской. Каждый заказ расчитываем индивидуально, исходя из Ваших изделий, типа краски и подберем подходящий бюджетный вариант.
1. Плоские изделия
Объем заказа кв.м. | Цена руб./кв.м. краской исполнителя | Цена руб./кв.м. краской заказчика |
---|---|---|
До 20 | *минимальная загрузка | *минимальная загрузка |
21 - 100 | 210 | 180 |
101 - 300 | 195 | 170 |
301 - 500 | 185 | 160 |
501 - 1000 | 165 | 135 |
свыше 1001 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
2. Профильные изделия и трубы
для изделий общая длинна которых превышает 100 п.м.
до 100 п.м. – *минимальная загрузка
Периметр мм. | Цена краской исполнителя | Цена краской заказчика |
---|---|---|
До 100 мм. | *минимальная загрузка | *минимальная загрузка |
101 – 160 мм. | от 36 ₱/ п.м. | от 28 ₱/ п.м. |
161 – 200 мм. | от 42 ₱/ п.м. | от 30 ₱/ п.м. |
201 - 300 мм. | от 55 ₱/ п.м. | от 42 ₱/ п.м. |
Максимальная длина профильных изделий до 6000 мм.
3. Мелкие, штучные изделия (крепеж, фурнитура, декоративные детали)
Наименование | Цена краской исполнителя | Цена краской заказчика |
---|---|---|
заклепки | от 0,50 ₱/ шт. | от 0,40 ₱/ шт. |
саморезы | от 0,90 ₱/ шт. | от 0,80 ₱/ шт. |
клеммеры | от 3 ₱/ шт. | от 2,50 ₱/ шт. |
фурнитура | от 5 ₱/ шт. | от 3 ₱/ шт. |
4. Сварные металлоконструкции
Наименование | Цена краской исполнителя | Цена краской заказчика |
---|---|---|
двери | от 450 ₱/ кв.м. | от 360 ₱/ кв.м. |
решетки | от 250 ₱/ кв.м. | от 200 ₱/ кв.м. |
ограждения | от 300 ₱/ кв.м. | от 250 ₱/ кв.м. |
5. Автомобильные диски (комплект)
Радиус | Пескоструйная обработка | Покраска 1 слой | Покрытие лаком |
---|---|---|---|
R 13 | 2000 ₱ | 5000 ₱ | 2500 ₱ |
R 14 | 2000 ₱ | 5000 ₱ | 2500 ₱ |
R 15 | 2000 ₱ | 5000 ₱ | 2500 ₱ |
R 16 | 2500 ₱ | 6000 ₱ | 3000 ₱ |
R 17 | 2500 ₱ | 6000 ₱ | 3000 ₱ |
R 18 | 2700 ₱ | 8000 ₱ | 3500 ₱ |
R 19 | 2700 ₱ | 8000 ₱ | 3500 ₱ |
Матовые краски + 10%
Металлики + 20%
* минимальная загрузка изделий до 6 м.п. – 4000 руб.
Цены указанные в прайс-листе являются ознакомительными, зависит от многих факторов (типа выбранной краски, объема работ, сложности конструкции). Точный расчет по Вашему заказу можно узнать, отправив нам заявку или позвонить по телефонам.
6. Дополнительные услуги
Вид работ | Цена % от стоимости покраски |
---|---|
Зачистка поверхности от коррозии | +20 – 40 % |
Грунтовка поверхности | + 60% |
Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | + 100% |
7. Покраска в несколько слоев
Вид работ | Цена % от стоимости покраски |
---|---|
грунт | +60 % |
лак | + 80 % |
2 слоя краски | + 100 % |
Сверление технологических отверстий | От 5 руб. /шт. |
Сроки исполнения
Плановый – 2-3 дня
Срочный (сутки) + 30%
Поргузочно-разгрузочные работы во внеурочное время оплачивается дополнительно:
- Ручная – 1500 руб./час
- Погрузчиком – 2000 руб./час
В стоимость входит:
1. Консультация, подбор цвета
2. Пробная выкраска на металле
3. Разгрузка – погрузка
4. Подготовка поверхности (обезжиривание)
5. Порошковая покраска
6. Упаковка в стрейч пленку.