Цены на обработку фрезерованием на станке с ЧПУ
Материал | Стоимость резки без учёта материала, руб. |
|||
Толщина материала, мм | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |
Фанера |
3-6 |
46 | 36 | 25 |
7-10 | 56 | 45 | 35 | |
12-20 | 63 | 53 | 42 | |
21-30 | 80 | 69 | 59 | |
Дерево |
6-10 |
28 | 25 | 21 |
11-15 | 40 | 34 | 29 | |
16-25 | 77 | 71 | 68 | |
26-50 | 107 | 102 | 98 | |
Композит | 2 | 26 | 24 | 21 |
3 | 32 | 29 | 25 | |
4 | 46 | 42 | 39 | |
6 | 56 | 51 | 47 | |
МДФ | 3-6 | 39 | 37 | 34 |
7-10 | 45 | 42 | 38 | |
12-20 | 55 | 50 | 47 | |
30 | 79 | 74 | 69 | |
38 | 104 | 98 | 91 | |
ДСП/ЛДСП | 3-6 | 45 | 42 | 39 |
7-10 | 54 | 49 | 46 | |
12-21 | 61 | 58 | 54 | |
22-45 | 70 | 66 | 62 | |
Оргстекло Акрил |
1-2 | 27 | 24 | 21 |
3-4 | 33 | 29 | 26 | |
5-6 | 44 | 40 | 36 | |
8-12 | 62 | 59 | 56 | |
20-25 | 89 | 85 | 81 | |
Полистирол | 1-3 | 29 | 28 | 26 |
4-6 | 36 | 33 | 30 | |
ПВХ | 1-2 | 21 | 20 | 18 |
3 | 22 | 21 | 20 | |
4-6 | 33 | 30 | 28 | |
8-10 | 38 | 35 | 32 | |
19-24 | 45 | 42 | 39 | |
Монолитный поликарбонат | 1-2 | 45 | 43 | 41 |
3-4 | 82 | 80 | 78 | |
5-6 | 112 | 110 |
108 |
|
8 | 119 | 116 |
113 |
|
10 | 194 | 192 | 189 | |
Сотовый поликарбонат | 4-6 | 29 | 26 | 22 |
8-10 | 32 | 29 | 26 | |
16 | 35 | 32 | 29 | |
20 | 46 | 43 | 41 | |
Латунь, Медь, Текстолит | 1 | 39 | 35 | 33 |
2 | 91 | 82 | 78 | |
3 | 124 | 111 | 105 | |
4 | 176 | 159 | 150 | |
6 | 263 | 236 | 223 | |
3D фрезеровка | 1500 руб./час | |||
Гравировка | 750 руб./дм2 | |||
Отрисовка макета | от 500 руб (в зависимости от сложности) |